490 W ~ 510 W Mono-PERC-Halbschnitt mit 210 mm Solarzellen-PV-Modulen. Weit verbreitet im Wohn- und Gewerbebereich.
Zahlung :
30% by T/T in advanceHafen :
Shanghai or NingboVorlaufzeit :
10-15 working days after paymentVorteile:
Wir stellen Ihnen die außergewöhnlichen 500-W-Solarmodule vor, die sorgfältig aus modernsten 210-mm-Solarzellen gefertigt wurden. Diese technologischen Wunderwerke verkörpern den Inbegriff von Effizienz und versprechen eine beeindruckende Leistung, die Ihre Solarenergiebemühungen revolutionieren wird.
Elektronische Spezifikationen
Modultyp | PNG150M-490 | PNG150M-495 | PNG150M-500 | PNG150M-505 | PNG150M-510 | ||||||||||
Testbedingung | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | |||||
Max. Leistung (Pmax/W) | 490 | 361 | 495 | 365 | 500 | 369 | 505 | 372 | 510 | 376 | |||||
Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) | 42,5 | 39.7 | 42.7 | 39.9 | 42.9 | 40.1 | 43.1 | 40.2 | 43.3 | 40.4 | |||||
Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 11.53 | 9.09 | 11.59 | 9.15 | 11.66 | 9.20 | 11.72 | 9.25 | 11.78 | 9.31 | |||||
Leerlaufspannung (Voc/V) | 51.2 | 47,8 | 51.4 | 48,0 | 51.6 | 48.2 | 51.8 | 48.3 | 52,0 | 48,5 | |||||
Kurzschlussstrom (lsc/A) | 12.17 | 9,79 | 12.24 | 9,85 | 12.31 | 9,91 | 12.38 | 9,96 | 12.45 | 10.03 | |||||
Moduleffizienz (%) | 20,12 % | 20,33 % | 20,53 % | 20,74 % | 20,94 % | ||||||||||
Leistungstoleranz (W) | 0~+5 |
PV-Modul-Solarpanel
Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM1,5
Nominale Modulbetriebstemperatur (NOCT): Einstrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
Zelltyp | 10BB Monokristallines Perc 210x105mm |
Anzahl der Zellen | 150 (5x30) |
Abmessungen | 2214x1100x35mm |
Gewicht | 28kg |
Glas | 3,2 mm, eisenarmes gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68,3 Dioden |
Ausgangskabel | 4 mm2, Länge 300 mm oder kundenspezifisch |
Steckertyp | MC4-kompatibel |
NOCT-Temperatur | 44℃±2℃ |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,36 %/C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,28 %/C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,05 %/C |
Maximale Systemspannung (IEC) | 1000/1500 V Gleichstrom |
Schnee/Wind | 5400Pa/2400Pa |
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 20A |
Pro Palette | 31 Stk |
Pro 20'GP | 155 Stk |
Pro 40'HQ-Container | 620 Stk |
FAQ:
1. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? T/T, Akkreditiv, Paypal, Western Union usw. auf FOB, CIF, CFR, DDU, DDP usw.
2. Können Sie eine kostenlose Probe senden?
Ihre Mustergebühr wird Ihnen bei Ihrer nächsten Bestellung zurückerstattet.
3. Was sind die Vorteile Ihres Unternehmens? In der Vergangenheit
Jahre machen wir hauptsächlich OEM für Tier 1. Ab 2017 führen wir unsere eigenen Marken mit guter Qualität und wettbewerbsfähigem Angebot ein.
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um aktuelle Informationen, Werbung und Einblicke zu erhalten.
Email : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT