210-mm-Halbzellen-Monokristall-Perc-Solarmodule der neuesten Technologie, 595 W, 610, 615 W. Weit verbreitet für kommerzielle Zwecke mit hoher Effizienz.
Zahlung :
30% by T/T in advanceHafen :
Shanghai or NingboVorlaufzeit :
10-15 working days after paymentVorteile:
Unser 615-W-Solarpanel bietet eine unübertroffene Vielfalt an Funktionen und vereint mühelos Leistung, Eleganz und Effizienz für ein wirklich außergewöhnliches Stromerzeugungserlebnis. Mit einem unerschütterlichen Engagement für Präzisionstechnik wurde jedes Panel sorgfältig gefertigt, um die Absorption des Sonnenlichts zu maximieren und die Stromerzeugung zu optimieren.
Elektronische Spezifikationen
Modultyp | PNG120M-580 | PNG120M-585 | PNG120M-590 | PNG120M-595 | PNG120M-600 | PNG120M-605 | PNG120M-610 | PNG120M-615 | ||||||||
Testbedingung | STC | NOKT | ST | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT |
Max. Leistung (Pmax/W) | 580 | 438 | 585 | 443 | 590 | 446 | 595 | 450 | 600 | 454 | 605 | 458 | 610 | 462 | 615 | 465 |
Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) | 33.6 | 31.3 | 33.8 | 31.5 | 34,0 | 31.7 | 34.2 | 31.9 | 34.4 | 32.1 | 34.6 | 32.3 | 34.8 | 32.4 | 35,0 | 32.6 |
Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 17.28 | 14.02 | 17.33 | 14.05 | 17.37 | 14.09 | 17.41 | 14.12 | 17.46 | 14.16 | 17.50 | 14.19 | 17.55 | 14.23 | 17.59 | 14.27 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 40.7 | 38.3 | 40.9 | 38,5 | 41.1 | 38.7 | 41.3 | 38.9 | 41,5 | 39.1 | 41.7 | 39.2 | 41.9 | 39.4 | 42.1 | 39.6 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 18.34 | 14.79 | 18.40 | 14.83 | 18.45 | 14.87 | 18.50 | 14.92 | 18.55 | 14.96 | 18.61 | 15.00 | 18.66 | 15.04 | 18.71 | 15.09 |
Moduleffizienz (%) | 20,50 % | 20,70 % | 20,80 % | 21,00 % | 21,20 % | 21,40 % | 21,60 % | 21,70 % | ||||||||
Leistungstoleranz (W) | 0~+5 |
Photovoltaikmodul Halbzellen-Solarpanel PNG-Solarpanel
Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM1,5
Nominale Modulbetriebstemperatur (NOCT): Einstrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
Zelltyp | MBB Monokristallines Perc 210x105mm |
Anzahl der Zellen | 120(6x20) |
Abmessungen | 2172x1303x35mm |
Gewicht | 30,9 kg |
Glas | 3,2 mm, eisenarmes gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68,3 Dioden |
Ausgangskabel | 4 mm2, Länge 300 mm oder kundenspezifisch |
Steckertyp | MC4-kompatibel |
NOCT-Temperatur | 44 °C ±2 °C |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,36 %/C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,28 %/C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,05 %/C |
Maximale Systemspannung (IEC) | 1500 V Gleichstrom |
Schnee/Wind | 5400Pa/2400Pa |
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 30A |
Pro Palette | 31 Stk |
Pro 40'HQ-Container | 527 Stk |
FAQ:
1. Probenzeit?
Vorhandene Artikel: Innerhalb von 15 Tagen.
2.Könnten Sie unsere Marke auf Ihren Produkten anbringen?
Ja. Wir können Ihr Logo sowohl auf die Produkte als auch auf die Verpackungen drucken, wenn Sie unsere Mindestbestellmenge einhalten können.
3.Wie kann ich bezahlen?
100 % TT oder maximal können wir 30 % TT im Voraus und 70 % TT akzeptieren, wenn die Ware vor dem Versand bereit ist.
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um aktuelle Informationen, Werbung und Einblicke zu erhalten.
Email : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT