580 W 585 W 590 W 595 W 600 W monokristallines Perc-Solarmodul mit Halbzellentechnologie. Weit verbreitet für Gewerbe, Solaranlagen usw.
Zahlung :
30% by T/T in advanceHafen :
Shanghai or NingboVorlaufzeit :
10-15 working days after paymentVorteile:
Unsere hochmodernen 600-W-Solarmodule nutzen die immense Kraft der Sonne und revolutionieren die Art und Weise, wie wir saubere, erneuerbare Energie erzeugen. Mit unübertroffener Effizienz und technischer Überlegenheit sind diese Solarmodule der Inbegriff des Fortschritts im Bereich nachhaltiger Energielösungen.
Modultyp | PNG156M-580 | PNG156M-585 | PNG156M-590 | PNG156M-595 | PNG156M-600 | |||||
Testbedingung | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT |
Max. Leistung (Pmax/W) | 580 | 428 | 585 | 431 | 590 | 435 | 595 | 438 | 600 | 442 |
Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) | 44.4 | 41.4 | 44.6 | 41.6 | 44,8 | 41.8 | 45,0 | 42,0 | 45.2 | 42.2 |
Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 13.07 | 10.32 | 13.12 | 10.36 | 13.17 | 10.41 | 13.22 | 10.45 | 13.27 | 10.50 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 53.3 | 49,8 | 53,5 | 50,0 | 53,7 | 50.2 | 53.9 | 50.4 | 54.1 | 50.6 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.81 | 11.13 | 13.87 | 11.18 | 13.94 | 11.23 | 13,98 | 11.28 | 14.03 | 11.33 |
Moduleffizienz (%) | 20,67 % | 20,85 % | 21,03 % | 21,21 % | 21,38 % | |||||
Leistungstoleranz (W) | 0~+5 |
Photovoltaik-Modul-Paneles Solares
Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 ℃, AM1,5
Nominale Modulbetriebstemperatur (NOCT): Strahlungsintensität 800 W/m2, Umgebungstemperatur 20 ℃, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
Zelltyp | 10BB Monokristallines Perc 182x91mm |
Anzahl der Zellen | 156(6x26) |
Abmessungen | 2472x1135x35mm |
Gewicht | 31,5 kg |
Glas | 3,2 mm dickes, eisenarmes gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Ausgangskabel | 4 mm², Länge 300 mm oder kundenspezifisch |
Steckertyp | MC4-kompatibel |
NOCT-Temperatur | 44℃ ±2℃ |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,36 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,28 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,05 %/℃ |
Maximale Systemspannung (IEC) | 1500 V Gleichstrom |
Schnee/Wind | 5400Pa/2400Pa |
Betriebstemperatur | -40℃ ~ +85℃ |
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 25A |
Pro Palette | 31 Stk |
Pro 20' GP | 124 Stk |
Pro 40' HQ-Container | 558 Stk |
FAQ:
1.Welche Produkte können wir Ihnen liefern?
Solarpanel, Wechselrichter, Montagesystem, Batterie, PV-Kabel, Verteilerkasten, PV-Stecker usw
2.Wie kann ich bezahlen?
100 % TT oder maximal können wir 30 % TT im Voraus und 70 % TT akzeptieren, wenn die Ware vor dem Versand bereit ist.
3.Kann das Logo unseres Unternehmens auf die PV-Module gedruckt werden?
Ja! Und wir akzeptieren die OEM- und ODM-Bestellungen.
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um aktuelle Informationen, Werbung und Einblicke zu erhalten.
Email : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT