485 W 500 W Solarmodul, 182 mm 132 Zellen monokristalline Halbzellen-PV-Module, schwarzes Solarpanel, Photovoltaikmodul. Weit verbreitet im Wohn- und Gewerbebereich.
Zahlung :
30% by T/T in advanceHafen :
Shanghai or NingboVorlaufzeit :
10-15 working days after paymentVorteile:
Mit ihrer Spitzentechnologie und sorgfältiger Konstruktion garantieren unsere vollständig schwarzen 500-W-Solarmodule eine bemerkenswerte Leistung bei der Umwandlung von Sonnenlicht in saubere, nachhaltige Energie. Sie nutzen die neuesten Fortschritte in der Solartechnologie und verfügen über einen beispiellosen Wirkungsgrad, wodurch die Energieproduktion effektiv maximiert und die Gesamtsystemleistung optimiert wird.
Modultyp | PNG132M-485 | PNG132M-490 | PNG132M-495 | PNG132M-500 | ||||
Testbedingung | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT |
Max. Leistung (Pmax/W) | 485 | 364 | 490 | 368 | 495 | 372 | 500 | 376 |
Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) | 38.7 | 34.5 | 38.9 | 34.7 | 39,0 | 34.8 | 39.2 | 35,0 |
Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 12.53 | 10.54 | 12.61 | 10.61 | 12.68 | 10.68 | 12.75 | 10.74 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 46,8 | 41.6 | 47,0 | 41.7 | 47.2 | 41.9 | 47.3 | 42.1 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.25 | 11.18 | 13.32 | 11.24 | 13.39 | 11.30 | 13.48 | 11.37 |
Moduleffizienz (%) | 20,44 % | 20,64 % | 20,85 % | 21,06 % | ||||
Leistungstoleranz (W) | 0~+5 |
Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM1,5
Nominale Modulbetriebstemperatur (NOCT): Einstrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
Zelltyp | MBB MONO PERC 182×91mm |
Anzahl der Zellen | 132 (6×22) |
Abmessungen | 2094x1133x35mm |
Gewicht | 25kg |
Glas | 3,2 mm dickes, eisenarmes gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Ausgangskabel | 4 mm², Länge 300 mm oder kundenspezifisch |
Steckertyp | MC4-kompatibel |
NOCT-Temperatur | 44℃ ±2℃ |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,36 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,28 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,05 %/℃ |
Maximale Systemspannung (IEC) | 1000/1500 V Gleichstrom |
Schnee / Wind | 5400Pa / 2400Pa |
Betriebstemperatur | -40℃ ~ +85℃ |
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 25A |
Pro Palette | 31 Stk |
Pro 40' HQ-Container | 682 Stk |
FAQ:
1.Könnten Sie unsere Marke auf Ihren Produkten anbringen?
Ja. Wir können Ihr Logo sowohl auf die Produkte als auch auf die Verpackungen drucken, wenn Sie unsere Mindestbestellmenge einhalten können.
2.Wie kann ich bezahlen?
100 % TT oder maximal können wir 30 % TT im Voraus und 70 % TT akzeptieren
wenn die Ware vor dem Versand bereit ist
3.Kann das Logo unseres Unternehmens auf die PV-Module gedruckt werden?
Ja! Und wir akzeptieren die OEM- und ODM-Bestellungen.
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um aktuelle Informationen, Werbung und Einblicke zu erhalten.
Email : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT