275-W-290-W-Poly-Solarmodule werden häufig für Solarpumpen, die Landwirtschaft, Wohngebäude usw. verwendet. 157-mm-Solarzellen mit 60 Zellen.
Zahlung :
30% by T/T in advanceHafen :
Shanghai or NingboVorlaufzeit :
10-15 working days after paymentVorteile:
Unsere Panels sind darauf ausgelegt, die Industriestandards zu übertreffen und werden strengen Tests und Zertifizierungen unterzogen, um erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Jedes Solarmodul ist sorgfältig konstruiert, um Korrosion, UV-Strahlung und physikalischen Einwirkungen zu widerstehen und so eine lange und störungsfreie Lebensdauer zu gewährleisten.
Modultyp | PNGPH60-Z-275 | PNGPH60-280 | PNG PH60-285 | PNG PH60-290 | ||||
Testbedingung | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT |
Max. Leistung (Pmax/W) | 275 | 204 | 280 | 207 | 285 | 211 | 290 | 215 |
Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) | 31.4 | 29.2 | 31.6 | 29.3 | 31.8 | 29.6 | 32,0 | 29.9 |
Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 8,76 | 6,99 | 8,86 | 7.07 | 8,96 | 7.14 | 9.06 | 7.19 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 38,0 | 35.1 | 38,5 | 35.6 | 38.7 | 35.8 | 38.9 | 36,0 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 9.18 | 7.43 | 9.29 | 7.52 | 9.38 | 7.59 | 9.49 | 7.67 |
Moduleffizienz (%) | 16,80 % | 17,11 % | 17,41 % | 17,72 % | ||||
Leistungstoleranz (W) | 0~+5 |
405 W 410 W Solarmodul
Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM1,5
Nominale Modulbetriebstemperatur (NOCT): Einstrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
Zelltyp | 5BB Polykristallin 157x157mm |
Anzahl der Zellen | 60 (6x10) |
Abmessungen | 1650x992x35mm |
Gewicht | 19kg |
Glas | 3,2 mm dickes, eisenarmes gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Ausgangskabel | 4 mm², Länge 900 mm oder kundenspezifisch |
Steckertyp | MC4-kompatibel |
NOCT-Temperatur | 44 °C ±2 °C |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,36 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,29 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,06 %/℃ |
Maximale Systemspannung (IEC) | 1000/1500 V Gleichstrom |
Schnee / Wind | 5400Pa / 2400Pa |
Betriebstemperatur | -40℃ ~ +85℃ |
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 15A |
Pro Palette | 31+37 Stk |
Pro20'GP | 434 Stk |
Pro 40' HQ-Container | 952 Stk |
FAQ:
1.Welche Produkte können wir Ihnen liefern?
Solarpanel, Wechselrichter, Montagesystem, Batterie, PV-Kabel, Verteilerkasten, PV-Stecker usw
2.Wie kann ich bezahlen?
100 % TT oder maximal können wir 30 % TT im Voraus und 70 % TT akzeptieren, wenn die Ware vor dem Versand bereit ist.
3.Können wir eine kostenlose Probe bekommen?
Natürlich wird Ihre Mustergebühr nach der nächsten Bestellung zurückerstattet.
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um aktuelle Informationen, Werbung und Einblicke zu erhalten.
Email : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT