330-W-350-W-Solarmodule, Solarmodul mit 157-mm-Solarzellen, Poly-Solarzellen. Kostengünstig mit A-Klasse.
Weit verbreitet in der Landwirtschaft, im Wohn- und Gewerbebereich.
Zahlung :
30% by T/T in advanceHafen :
Shanghai or NingboVorlaufzeit :
10-15 working days after paymentVorteile:
Umweltfreundlich und nachhaltig:
Profitieren Sie von einer umweltfreundlichen Stromerzeugung mit unseren Poly 350-W-Solarmodulen. Durch die Nutzung sauberer, erneuerbarer Energie tragen Sie aktiv dazu bei, den CO2-Ausstoß und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Bewirken Sie einen positiven Einfluss auf den Planeten und genießen Sie gleichzeitig die zahlreichen Vorteile erneuerbarer Energien.
Modultyp | PNGPH72-Z-330 | PNGPH72-Z-335 | PNGPH72-Z-340 | PNGPH72-Z-345 | PNGPH72-Z-350 | |||||
Testbedingung | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT |
Max. Leistung (Pmp/W) | 330 | 245 | 335 | 248 | 340 | 252 | 345 | 255 | 350 | 260 |
Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) | 37.8 | 34.8 | 38,0 | 35,0 | 38.2 | 35.3 | 38.4 | 35.6 | 38.7 | 35.9 |
Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 8.73 | 7.02 | 8,82 | 7.08 | 8,90 | 7.13 | 8,98 | 7.16 | 9.04 | 7.24 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 45,5 | 42.1 | 46.1 | 42.6 | 46.4 | 42.9 | 46,7 | 43.2 | 47,0 | 43,5 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 9.22 | 7.46 | 9.31 | 7.54 | 9.37 | 7.59 | 9.44 | 7.63 | 9.51 | 7,72 |
Moduleffizienz (%) | 17,01 % | 17,27 % | 17,52 % | 17,78 % | 18,04 % | |||||
Leistungstoleranz (W) | 0~+5 |
PNG Solar 530 W 535 W 540 W 545 W 550 W monokristallines Perc 144 Halbzellen-Solarpanel
PNG Solar PNG Solarpanel 435 W 440 W 445 W 450 W 455 W 460 W Monopanel Solar 144 Halbzellen-Solarpanel
Solarpanel für Solarstromanlage Panel für Solaranlage
Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM1,5
Nominale Modulbetriebstemperatur (NOCT): Einstrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
Zelltyp | 5BB POLY 157x157mm |
Anzahl der Zellen | 72(6x12) |
Abmessungen | 1956x992x35mm |
Gewicht | 23kg |
Glas | 3,2 mm dickes, eisenarmes gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Ausgangskabel | 4 mm², Länge 900 mm oder kundenspezifisch |
Steckertyp | MC4-kompatibel |
NOCT-Temperatur | 44℃ ±2℃ |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,36 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,29 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,06 %/℃ |
Maximale Systemspannung (IEC) | 1500 V Gleichstrom |
Schnee / Wind | 5400Pa / 2400Pa |
Betriebstemperatur | -40℃ ~ +85℃ |
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 15A |
Pro Palette | 31+37 Stk |
Pro20'GP | 310 Stk |
Pro 40' HQ-Container | 816 Stk |
FAQ:
1.Was ist mit der Vorlaufzeit?
10 Tage für
2. Wie kann ich bezahlen?
100 % TT oder maximal können wir 30 % TT im Voraus und 70 % TT akzeptieren, wenn die Ware vor dem Versand bereit ist.
3.Was ist das Transportmittel?
Der internationale Abschnitt ist im Allgemeinen der Seetransport, nach der Einreise werden wir den multimodalen Transport per Bahn und Binnenschiff nutzen.
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um aktuelle Informationen, Werbung und Einblicke zu erhalten.
Email : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT