51,2 V 100 Ah 15 kWh 20 kWh 25 kWh 30 kWh 35 kWh 40 kWh Rackmontierter Lithium-Akkupack, Life04-Akku. Für den Hausgebrauch.
Zahlung :
30% by T/T in advanceHafen :
Shanghai or NingboVorlaufzeit :
10-15 working days after paymentsVorteile:
Hochleistungs-Traktion* LiFePO4 100Ah Lithiumbatterie ersetzt eine 200Ah
Bleibatterie
Sicherste Lithium (LiFePO4)-Technologie
Lange Lebensdauer
Hoher Entladestrom
Geringes Gewicht
Niedrige automatische Entladung
Modell | PNGER153100-HV | PNGER204100-HV | PNGER256100-HV | PNGER307100-HV | PNGER358100-HV | PNGER496100-HV |
Zelltyp | EVE-LFP prismatische Batteriezelle-3.2V100Ah | |||||
Nennspannung | 51,2 V (Einzeln) | |||||
Nennkapazität | 100 Ah | 100AH1 | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
Nominal Energie | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh |
Spannungsbereich | 153,6 V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
Max. Ladespannung | 175,2 V | 233,6 V | 292V | 350,4 V | 408,8 V | 467,2 V |
Min. Entladespannung | 120 V | 160 V | 200 V | 240 V | 280 V | 320 V |
Systemparameter | ||||||
Gewicht (Batterie /Kontrollkästchen/) | 126 kg | 168 kg | 210 kg | 252 kg | 294 kg | 336 kg |
Größe (L*B*H) | 675*375*480 mm | 675*375*640 mm | 675*375*800 mm | 4675*375*960 mm | 675*375*1120 mm | 675*375*1280 mm |
Schutz Klasse | IP54 (Innenbereich) | |||||
Kühlbetrieb | Freie Kühlung | |||||
Entladungstiefe (Verteidigungsministerium) | ≥90 % | |||||
Umgebungstemp. | Laden: 0 °C bis 55 °C / Entladen: -20 °C bis 60 °C / Lagerung: -10 °C bis 45 °C | |||||
Installation | Stapelbar | |||||
Lebensdauer | ≥6000 Mal | |||||
Garantie | 5+5 Jahre | |||||
Kommunikation | CAN, RS485 | |||||
Zertifikate | UN38.3\MSDS\CE |
Häufig gestellte Fragen:
1: Kann das Produkt in meine Gegend geliefert werden?
Wir exportieren in die meisten Länder/Regionen (Mittel-/Südamerika, EMEA, SEA, SSA, AU). Wir prüfen und bestätigen dies für Sie, nachdem Sie die Region angegeben haben.
2: Wie kann ich bezahlen?
100 % T/T oder maximal 30 % T/T im Voraus und 70 % T/T bei versandfertiger Ware.
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um aktuelle Informationen, Werbung und Einblicke zu erhalten.
Email : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten
. Seitenverzeichnis
| Blog
| XML | Datenschutzrichtlinie
NETZWERK UNTERSTÜTZT