645 W 650 W 655 W 660 W 670 W Solarpanel mit monokristallinem PERC und Halbzellentechnologie. 210-mm-Solarzellen mit höherem Wirkungsgrad.
Unsere 670-W-Solarmodule weisen einen unübertroffenen Wirkungsgrad auf und wandeln Sonnenlicht mit äußerster Präzision in Strom um. Dank modernster Technik maximieren sie die Energieausbeute, sodass Sie mehr Strom auf weniger Raum erzeugen können.
Zahlung :
30% by T/T in advanceHafen :
Shanghai or NingboVorlaufzeit :
10-15 working days after payment1. Fokussierung auf Qualität und Service
2. Bereitstellung professioneller schlüsselfertiger Lösungen
3.Kostengünstiger Experte, zuverlässiger Partner
Modultyp | PNGMH66-BX-645 | PNGMH66-BX-650 | PNGMH66-BX-655 | PNGMH66-BX-660 | PNGMH66-BX-665 | PNGMH66-BX-670 | |||||||||||||||
Testbedingung | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | ST | NOKT | |||||||||
Max. Leistung (Pmp/Wp) | 645 | 488 | 650 | 492 | 655 | 496 | 660 | 499 | 665 | 503 | 670 | 507 | |||||||||
Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) | 37.2 | 34.7 | 37.4 | 34.9 | 37.6 | 35.1 | 37.8 | 35.3 | 38,0 | 35,5 | 38.2 | 35.6 | |||||||||
Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 17.34 | 14.06 | 17.38 | 14.09 | 17.42 | 14.13 | 17.46 | 14.16 | 17.50 | 14.19 | 17.54 | 14.22 | |||||||||
Leerlaufspannung (Voc/V) | 45,0 | 42.4 | 45.2 | 42.6 | 45.4 | 42,8 | 45.6 | 43,0 | 45,8 | 43.1 | 46,0 | 43.3 | |||||||||
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 18.41 | 14.84 | 18.46 | 14.88 | 18.50 | 14.92 | 18.55 | 14.96 | 18.60 | 15.00 | 18.6 | 15.04 | |||||||||
Moduleffizienz (%) | 20,76 % | 20,92 % | 21,09 % | 21,25 % | 21,41 % | 21,57 % | |||||||||||||||
Leistungstoleranz (W) | 0~+5 |
PV-Modul-Solarpanel
Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM1,55
Nominelle Betriebstemperatur des Moduls (NOCT): Einstrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
Zelltyp | MBB Monokristallines Perc 210x105mm |
Anzahl der Zellen | 132(6x22) |
Abmessungen | 2384x1303x35mm |
Gewicht | 34,0 kg |
Glas | 3,2 mm, eisenarmes gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68,3 Dioden |
Ausgangskabel | 4mm2, Länge 300 mm oder kundenspezifisch |
Steckertyp | MC4-kompatibel |
NOCT-Temperatur | 44℃ ±2C |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,36 %/C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,28 %/C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,05 %/C |
Maximale Systemspannung (IEC) | 1500 V Gleichstrom |
Schnee/Wind | 5400Pa/2400Pa |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 30A |
Pro Palette | 31 Stk |
Pro 40'HQ-Container | 558 Stk |
FAQ:
1.Was können Sie bei uns kaufen?
Solarpanel, Solarsystem, Batterie, Wechselrichter, Wi-Fi RTU
2. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Anbietern einkaufen?
Hefei Pinergy Solar Technology Co.,Ltd ist ein professionelles und schnell wachsendes Unternehmen. Das Geschäft umfasst Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von PV-Modulen. Produkte für Kraftwerke und PV-Systeme, Stromerzeugung sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen usw.
3. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, PayPal;
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Deutsch, Russisch
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um aktuelle Informationen, Werbung und Einblicke zu erhalten.
Email : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT