Zahlung :
30% by T/T in advanceHafen :
Shanghai or NingboVorlaufzeit :
10-15 working days after paymentsVorteile
All-in-One-Design, hochintegriert, modulares Paket
Ungiftige und ungefährliche kobaltfreie LFP-Chemie
Erweiterte Garantie bis zu 10 Jahre
| Modell | PNG-50kW-100kWh | PNG-50kW-114kWh |
Batteriedaten | ||
| Nennenergie | 100,3 kWh | 114,6 kWh |
| Nennspannung | 358,4 V | 409,6 V |
Batteriechemie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) | |
Lebenszyklus | ≥8000 Zyklen (bei 25 °C/0,5P) | |
Zellspezifikation | 3,2 V 280 Ah | |
Akku-Energie | 14,336 kWh | |
Anzahl der Racks | 1 | |
String-Konfiguration | 1P112S | 1P128S |
Betriebsspannung | 313,6 V bis 408,8 V | 358,4 V bis 467,2 V |
Nennladeleistung | 0,5P | |
Bemessungsentladeleistung | 0,5P | |
Sicherheit | ||
Feuerlöschanlage | Aerosol-Feuerlöschmittel | |
Wechselrichterdaten | ||
Nennleistung | 50 kW | |
Weitere Details finden Sie im Abschnitt „Stück“. | ||
Allgemein | ||
Abmessungen (B*T*H) | 1050*1180*2250mm | |
Gewicht | ungefähr 1200 kg | ungefähr 1250 kg |
IP-Schutzart | IP55 | |
Kühlmethode | Flüssigkeitskühlung | |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | |
Lagertemperatur | -20 °C bis +45 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 15 % bis 90 % (nicht kondensierend) | |
Betriebshöhe | ≤3000 m | |
Kommunikationsschnittstellen | LAN/CAN/RS485 | |
Einhaltung | IEC 62619, IEC/EN 61000, UN 38.3, MSDS | |
Häufig gestellte Fragen:
1: Kann das Produkt in meine Region geliefert werden?
Wir exportieren in die meisten Länder/Regionen (Mittel-/Südamerika, EMEA, Südostasien, Subsahara-Afrika, Australien). Wir prüfen dies und bestätigen es Ihnen, sobald Sie uns die gewünschte Region mitgeteilt haben.
2: Wie kann ich bezahlen?
100% T/T oder maximal 30% T/T im Voraus und 70% T/T bei Versandbereitschaft der Ware.
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um aktuelle Informationen, Werbung und Einblicke zu erhalten.
Schreiben Sie uns eine E-Mail
Email : [email protected]
Rufen Sie uns an
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
Adresse
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten
. Seitenverzeichnis
| Blog | XML | Datenschutzrichtlinie
NETZWERK UNTERSTÜTZT