470–500 W bifaziales Doppelglas-Solarmodul, 182 mm, 108 Zellen, TOPCon-PV-Modul, N-Typ-Solarpanel, Photovoltaikmodul. Weit verbreitet im privaten und gewerblichen Bereich.
Zahlung :
30% by T/T in advanceHafen :
Shanghai or NingboVorlaufzeit :
10-15 working days after paymentVorteile:
N-Typ-Solarmodule sind bekannt für ihre außergewöhnliche Leistung und Spitzentechnologie. Diese innovativen Solarmodule werden mit höchster Präzision und handwerklicher Sorgfalt gefertigt und bieten unübertroffene Effizienz und Langlebigkeit.
Modultyp | PNGNH60-DGB8-470 | PNGNH60-DGB8-475 | PNGNH60-DGB8-480 | PNGNH60-DGB8-485 |
PNGNH60-DGB8-490 |
PNGNH60-DGB8-495 |
PNGNH60-DGB8-500 | |||||||
Testbedingung |
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
STC |
NOCT |
STC |
NOCT |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 420 | 319 | 425 | 322 | 430 | 326 | 435 | 330 |
440 | 334 |
495 |
372 |
500 |
376 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 31,5 | 30,0 | 31,7 | 30.2 | 31,9 | 30.3 | 32.2 | 30,5 | 32.3 | 30,7 | 35,89 | 33,75 | 36,06 | 33,91 |
Stromstärke bei maximaler Leistung (Imp/A) | 13.34 | 10,64 | 13.42 | 10,70 | 13.49 | 10,76 | 13.57 | 10,82 | 13,62 | 10,88 | 13,81 | 11.03 | 13,89 | 11.09 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 38.1 | 36.1 | 38,29 | 36,3 | 38,4 | 36,5 | 38,6 | 36,7 | 38,8 | 36,9 | 43,22 | 41,05 | 43,39 | 41,21 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14.08 | 11.35 | 14.16 | 11.42 | 14.24 | 11.48 | 14.32 | 11.55 | 14.38 | 11,61 | 14,55 | 11,73 | 14,63 | 11,79 |
Modulwirkungsgrad (%) | 21,51 % | 21,76 % | 22,02 % | 22,28 % | 22,53 % |
22,93 % |
23,16 % | |||||||
Leistungstoleranz (W) | 0 bis +5 | |||||||||||||
| Zelltyp | N-Typ MONO 182×91mm |
| Anzahl der Zellen | 108 (6×18) |
| Dimension | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Gewicht | 21,5 kg |
| Glas | 3,2 mm, gehärtetes Glas mit niedrigem Eisengehalt |
| Rahmen | eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
| Ausgangskabel | 4 mm², Länge 300 mm oder kundenspezifisch |
Anschlusstyp | MC4-kompatibel |
| NOCT-Temperatur | 44℃ ±2℃ |
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,36 %/℃ |
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,28 %/℃ |
| Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,05 %/℃ |
| Maximale Systemspannung (IEC) | 1000 / 1500 V Gleichstrom |
| Schnee / Wind | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Betriebstemperatur | -40℃ ~ +85℃ |
| Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 25A |
| Pro Palette | 36 Stück |
| Pro 40HQ-Container | 936 Stück |
Häufig gestellte Fragen:
1. Welche Produkte können wir Ihnen liefern?
Solarmodul, Wechselrichter, Montagesystem, Batterie, PV-Kabel, Verteilerkasten, PV-Stecker usw.
2. Wie kann ich bezahlen?
100 % TT oder maximal akzeptieren wir 30 % TT im Voraus und 70 % TT
sobald die Ware versandbereit ist
3. Wie lange ist die Lieferzeit?
Die Lieferzeit beträgt in der Regel 10-15 Werktage, abhängig von der Bestellung.
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um aktuelle Informationen, Werbung und Einblicke zu erhalten.
Schreiben Sie uns eine E-Mail
Email : [email protected]
Rufen Sie uns an
Tel : +8615606821994
Whatsapp : +8615606821994
Adresse
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten
. Seitenverzeichnis
| Blog | XML | Datenschutzrichtlinie
NETZWERK UNTERSTÜTZT