440 W 445 W 450 W 455 W monokristallines Perc-Solarmodul mit 166 mm Halbzellentechnologie. Weit verbreitet im Wohn- und Gewerbebereich.
Zahlung :
30% by T/T in advanceProduktherkunft :
Hefei, AnhuiVorlaufzeit :
10-15 working daysVorteile:
Unsere 450-W-Solarmodule stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Solartechnologie dar und erzeugen reichlich saubere, grüne Energie. Mit einer außergewöhnlichen Wattzahl wurden diese Module sorgfältig entwickelt, um die Energieumwandlung zu optimieren und eine maximale Leistungsabgabe für Ihre Solaranlage zu gewährleisten. Begrüßen Sie die Zukunft der Energieerzeugung und erleben Sie, wie diese Module mühelos Leistung auf höchstem Niveau liefern.
Elektronische Spezifikationen
Modultyp | PNGMH72-B6-440 | PNGMH72-B6-445 | PNGMH72-B6-450 | PNGMH72-B6-455 | PNGMH72-B6-460 | |||||
Testbedingung | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT |
Max. Leistung (Pmax/W) | 440 | 330 | 445 | 334 | 450 | 338 | 455 | 341 | 460 | 345 |
Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) | 40.9 | 38,0 | 41.1 | 38.2 | 41.3 | 38.4 | 41,5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 10.76 | 8.66 | 10.83 | 8.73 | 10,90 | 8,79 | 10.97 | 8,83 | 11.03 | 8,89 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49,8 | 45.6 | 50,0 | 45,8 | 50.2 | 46,0 | 50.4 | 46.2 | 50.6 | 46.4 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11.29 | 9.31 | 11.33 | 9.38 | 11.41 | 9.44 | 11.48 | 9.48 | 11.58 | 9.55 |
Moduleffizienz (%) | 20,24 % | 20,47 % | 20,70 % | 20,93 % | 21,16 % | |||||
Leistungstoleranz (W) | 0~+5 |
Photovoltaikmodul chinesische Fabrik
Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM1,5
Nominale Modulbetriebstemperatur (NOCT): Einstrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
Zelltyp | 9BB Monokristallines Perc 166x83mm |
Anzahl der Zellen | 144(6x24) |
Abmessungen | 2094x1038x35mm |
Gewicht | 24,5 kg |
Glas | 3,2 mm, eisenarmes gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, Dioden |
Ausgangskabel | 4 m², Länge 300 mm oder kundenspezifisch |
Steckertyp | MC4-kompatibel |
Temperatureigenschaften
NOCT-Temperatur | 44C±2℃ |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,36 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,28 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,05 %/℃ |
Maximale Bewertungen
Maximale Systemspannung (IEC) | 1500 V Gleichstrom |
Schnee / Wind | 5400Pa / 2400Pa |
Betriebstemperatur | -40℃ ~ +85℃ |
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 20A |
Pro Palette | 31 Stk |
Pro 40' HQ-Container | 682 Stk |
FAQ:
1: Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
10 bis 15 Tage für 1 MW. ca. 2000 Stück Produktionskapazität pro Tag.
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um aktuelle Informationen, Werbung und Einblicke zu erhalten.
Email : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT