410–430 W vollständig schwarzes Solarmodul mit HPBC-Technologie. Weit verbreitet für Gewerbe, Solaranlagen usw.
Zahlung :
30% by T/T in advanceHafen :
30% by T/T in advanceVorlaufzeit :
10-15 working days after paymentNutzen Sie die grenzenlose Kraft der Sonne mit unseren erstklassigen HPBC-Solarmodulen, die darauf ausgelegt sind, Ihren Energiebedarf mit Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit zu decken. Durch die Kombination modernster Technologie mit exquisiter Handwerkskunst zeichnen sich diese Solarmodule durch eine Reihe von Vorteilen aus, die sie von den anderen abheben.
Modultyp | PNGBH54-B8 410 | PNGBH54-B8 415 | PNGBH54-B8 420 | PNGBH54-B8 425 | PNGBH54-B8 430 | |||||
Testbedingung | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT |
Max. Leistung (Pmax/W) | 410 | 306 | 415 | 310 | 420 | 314 | 425 | 318 | 430 | 321 |
Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) | 32.36 | 29.53 | 32,56 | 29.71 | 32,76 | 29,89 | 32,96 | 30.08 | 33..16 | 30.26 |
Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 12.67 | 10.37 | 12.75 | 10.44 | 12.83 | 10.50 | 12,90 | 10.50 | 12.97 | 10.62 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 38,63 | 36.27 | 38,83 | 36,46 | 39.03 | 36,65 | 39.23 | 36,83 | 39,43 | 37.02 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.70 | 11.07 | 13.78 | 11.13 | 13.85 | 11.19 | 13.93 | 11.25 | 14.00 | 11.31 |
Moduleffizienz (%) | 21,0 % | 21,3 % | 21,5 % | 21,8 % | 22,0 % | |||||
Leistungstoleranz (W) | 0~+3 |
Photovoltaik-Modul-Paneles Solares
Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 ℃, AM1,5
Nominale Modulbetriebstemperatur (NOCT): Strahlungsintensität 800 W/m2, Umgebungstemperatur 20 ℃, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
Zelltyp | 182x91mm |
Anzahl der Zellen | 108(6x18) |
Abmessungen | 1722x1134x30mm |
Gewicht | 20,8 kg |
Glas | Einzelglas, 3,2 mm, beschichtetes gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Ausgangskabel | 4 mm², Länge 1200 mm oder kundenspezifisch |
Steckertyp | MC4-kompatibel |
NOCT-Temperatur | 45℃ ±2℃ |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,29 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,23 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,05 %/℃ |
Maximale Systemspannung (IEC) | 1500 V Gleichstrom |
Schnee/Wind | 5400Pa/2400Pa |
Betriebstemperatur | -40℃ ~ +85℃ |
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 25A |
Pro Palette | 36 Stk |
Pro 40' HQ-Container | 936 Stk |
FAQ:
1. Können Sie eine kostenlose Probe senden?
Ihre Mustergebühr wird Ihnen bei Ihrer nächsten Bestellung zurückerstattet.
2. Ob Sie Ihre Produkte nach unserer Farbe herstellen könnten?
Ja, die Farbe der Produkte kann angepasst werden, wenn Sie unsere Mindestbestellmenge einhalten können.
3.Welche Produkte können wir Ihnen liefern?
Solarpanel, Wechselrichter, Montagesystem, Batterie, PV-Kabel usw.
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um aktuelle Informationen, Werbung und Einblicke zu erhalten.
Email : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT