PNG Solar 540~560W Solarmodul, mit 182mm 10BB monokristallinem Halbzellen-Photovoltaikmodul. Es wird normalerweise für den Heimgebrauch und den kommerziellen Gebrauch auf der ganzen Welt verwendet.
MOQ von 1*40HQ Container. OEM und ODM sind unser Hauptgeschäft.
Zahlung :
30% by T/T in advanceHafen :
Shanghai or NingboVorlaufzeit :
10-15 working days after paymentVorteile
1. Fokussierung auf Qualität und Service
2. Bereitstellung professioneller schlüsselfertiger Lösungen
3.Kostengünstiger Experte, zuverlässiger Partner
Modultyp | PNGMH72-B8-540 | PNGMH72-B8-545 | PNGMH72-B8-550 | PNGMH72-B8-555 | PNGMH72-B8-560 | |||||||||||||
Testbedingung | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | ||||||||
Max. Leistung (Pmax/W) | 540 | 403 | 545 | 407 | 550 | 411 | 555 | 415 | 560 | 419 | ||||||||
Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) | 41.2 | 38.4 | 41.4 | 38.6 | 41.6 | 38.8 | 41.8 | 39 | 42,0 | 39.2 | ||||||||
Strom bei max. Leistung (Imp/A) | 13.11 | 10.49 | 13.17 | 10.54 | 13.58 | 10.45 | 13.63 | 10.52 | 13.33 | 10.68 | ||||||||
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.4 | 46.3 | 49,6 | 46.4 | 49,8 | 46.6 | 50,0 | 46,8 | 50.2 | 47,0 | ||||||||
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.87 | 11.18 | 13.93 | 11.23 | 13,99 | 11.28 | 14.06 | 11.34 | 14.12 | 11.40 | ||||||||
Moduleffizienz (%) | 20,90 % | 21,09 % | 21,28 % | 21,48 % | 21,67 % | |||||||||||||
Leistungstoleranz (W) | 0~+5 |
Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM1,5
Nominale Modulbetriebstemperatur (NOCT): Einstrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s
Zelltyp | MBB MONO 182x91mm |
Anzahl der Zellen | 108 (6x18) |
Abmessungen | 1722x1134x30mm |
Gewicht | 21,5 kg |
Glas | 3,2 mm dickes, eisenarmes gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Ausgangskabel | 4 mm², Länge 300 mm oder kundenspezifisch |
Steckertyp | MC4-kompatibel |
NOCT-Temperatur | 44 °C ±2 °C |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,36 %/C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,28 %/C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,05 %/C |
Maximale Systemspannung (IEC) | 1500 V Gleichstrom |
Schnee / Wind | 5400Pa / 2400Pa |
Betriebstemperatur | -40℃ ~ +85℃ |
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 25A |
Pro Palette | 36 Stk |
Pro 40' HQ-Container | 936 Stk |
FAQ:
1. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um aktuelle Informationen, Werbung und Einblicke zu erhalten.
Email : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle Rechte vorbehalten . Seitenverzeichnis | Blog | XML | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT